| Freitag, 15.04.2011 | ||||||
| E-Junioren | ||||||
| 640375 072 | TSV 1919 Niemberg | LSG Lieskau 1920 e.V. | 17:30 | E-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| Samstag, 16.04.2011 | ||||||
| F-Junioren | ||||||
| 640384 054 | LSG 1967 Ostrau | LSG Lieskau 1920 | 09:30 | F-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| C-Junioren | ||||||
| 640329 113 | SV 1990 Eintr. B. Dürrenberg II | LSG Lieskau 1920 e.V. | 10:00 | C-Junioren 1.Kreisklasse | ME | |
| Herren | ||||||
| 640114 199 | LSG Lieskau 1920 | Schackstedter Sportverein | 15:00 | Landesklasse | ME | |
| Sonntag, 17.04.2011 | ||||||
| Herren | ||||||
| 640314 147 | LSG Lieskau 1920 II | SV 1885 Teutschenthal II | 14:00 | 1.Kreisklasse | ME | |
Allen Mannschaften faire Spiele und viel Erfolg !!!